| CATALÀ | |
| CASTELLANO | |
| ENGLISH |

DEPÓSITO RECOGIDA AGUAS PLUVIALES JARDÍN





Depósito de recogida de aguas pluviales, con filtro tipo Jardín, con capacidad de filtración de hasta 0,55mm. Las particulas retenidas se quedan dentro de una canasta de acero inoxidable, fácilmente extraible para su limpieza.
Utilidad:
- Superficie de recogida de 150-200 m2.
- Superficie de recogida donde no haya proximidad de arboles.
- Sin conexión a la red de saneamiento.


| VOLUMEN ( L.) | Ø (mm.) | L ( mm.) | TUBERIA(mm.) | FILTRO modelo |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.100 | 2.150 | 110 | Fci Interior |
| 3.000 | 1.725 | 1.500 Alt | 110 | Fci Interior |
| 3.500 | 1.100 | 3.700 | 110 | Fci Interior |
| 4.000 | 1.500 | 2.750 | 110 | Fci Interior |
| 5.000 | 1.725 | 2.500 | 110 | Fci Interior |
| 6.000 | 1.725 | 3.000 | 110 | Fci Interior |
| 8.000 | 1.600 | 4.269 | 110 | Fci Interior |
| 2.000 | 2.960 | 110 | Fci Interior | |
| 10.000 | 2.000 | 3.500 | 110 | Fci Interior |
| 12.000 | 2.000 | 4.143 | 110 | Fci Interior |
| 15.000 | 2.000 | 5.400 | 110 | Fci Interior |
| 2.500 | 3.570 | 110 | Fci Interior | |
| 18.000 | 2.500 | 4.200 | 110 | Fci Interior |
| 20.000 | 2.500 | 4.580 | 110 | Fci Interior |
| 25.000 | 2.500 | 5.600 | 110 | Fci Interior |
| 30.000 | 2.500 | 6.620 | 110 | Fci Interior |
| 35.000 | 2.500 | 7.700 | 110 | Fci Interior |
| 40.000 | 2.500 | 8.700 | 110 | Fci Interior |
| 45.000 | 2.500 | 9.700 | 110 | Fci Interior |
| 50.000 | 2.500 | 10.700 | 110 | Fci Interior |
- Accesorios kit 1.
- Filtro Jardin incorporado al depósito.
- Entrada anti Turbolencia.
Depósito de recogida de aguas pluviales, con filtro tipo FCI, con capacidad de filtración de hasta 0,55mm. Las hojas y particulas capturadas se vierten directamente a la red de saneamiento.
Utilidad:
- Superficie de recogida de 150-200 m2.
- Superficie de recogida donde haya proximidad de arboles.
- Con conexión a la red de saneamiento.


| VOLUMEN ( L.) | Ø (mm.) | L ( mm.) | TUBERIA(mm.) | FILTRO modelo |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.100 | 2.150 | 110 | Filtro Jardín |
| 3.000 | 1.725 | 1.500 Alt | 110 | Filtro Jardín |
| 3.500 | 1.100 | 3.700 | 110 | Filtro Jardín |
| 4.000 | 1.500 | 2.750 | 110 | Filtro Jardín |
| 5.000 | 1.725 | 2.500 | 110 | Filtro Jardín |
| 6.000 | 1.725 | 3.000 | 110 | Filtro Jardín |
| 8.000 | 1.600 | 4.269 | 110 | Filtro Jardín |
| 2.000 | 2.960 | 110 | Filtro Jardín | |
| 10.000 | 2.000 | 3.500 | 110 | Filtro Jardín |
| 12.000 | 2.000 | 4.143 | 110 | Filtro Jardín |
| 15.000 | 2.000 | 5.400 | 110 | Filtro Jardín |
| 2.500 | 3.570 | 110 | Filtro Jardín | |
| 18.000 | 2.500 | 4.200 | 110 | Filtro Jardín |
| 20.000 | 2.500 | 4.580 | 110 | Filtro Jardín |
| 25.000 | 2.500 | 5.600 | 110 | Filtro Jardín |
| 30.000 | 2.500 | 6.620 | 110 | Filtro Jardín |
| 35.000 | 2.500 | 7.700 | 110 | Filtro Jardín |
| 40.000 | 2.500 | 8.700 | 110 | Filtro Jardín |
| 45.000 | 2.500 | 9.700 | 110 | Filtro Jardín |
| 50.000 | 2.500 | 10.700 | 110 | Filtro Jardín |





| VOLUMEN ( L.) | Ø (mm.) | L ( mm.) | TUBERIA(mm.) | FILTRO modelo |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.100 | 2.150 | 110 | FGC Exterior |
| 3.000 | 1.725 | 1.500 Alt | 110 | FGC Exterior |
| 3.500 | 1.100 | 3.700 | 110 | FGC Exterior |
| 4.000 | 1.500 | 2.750 | 110 | FGC Exterior |
| 5.000 | 1.725 | 2.500 | 110 | FGC Exterior |
| 6.000 | 1.725 | 3.000 | 110 | FGC Exterior |
| 8.000 | 1.600 | 4.269 | 110 | FGC Exterior |
| 2.000 | 2.960 | 110 | FGC Exterior | |
| 10.000 | 2.000 | 3.500 | 110 | FGC Exterior |
| 12.000 | 2.000 | 4.143 | 110 | FGC Exterior |
| 15.000 | 2.000 | 5.400 | 110 | FGC Exterior |
| 2.500 | 3.570 | 110 | FGC Exterior | |
| 18.000 | 2.500 | 4.200 | 110 | FGC Exterior |
| 20.000 | 2.500 | 4.580 | 110 | FGC Exterior |
| 25.000 | 2.500 | 5.600 | 110 | FGC Exterior |
| 30.000 | 2.500 | 6.620 | 110 | FGC Exterior |
| 35.000 | 2.500 | 7.700 | 110 | FGC Exterior |
| 40.000 | 2.500 | 8.700 | 110 | FGC Exterior |
| 45.000 | 2.500 | 9.700 | 110 | FGC Exterior |
| 50.000 | 2.500 | 10.700 | 110 | FGC Exterior |

Dispositivo de succión flotante: Se trata de un conjunto de boya más una válvula antiretorno para conectar a la manguera de la bomba de aspiración. Este conjunto es de gran utilidad, porque asegura que las aguas para el riego sean las de mejor calidad dentro del depósito, impidiendo de esta forma la posible aspiración de pequeñas particulas en suspensión o bien decantadas en el fondo del depósito. Conexión a tubos de 36mm. |
|
|---|---|
Filtro de Gran Capacidad : Filtros de agua pluvial de 850m2 hasta superficies de 2.350 m2 según modelo. De acuerdo con la norma DIN 1986 para una recolecta de lluvia de 300l(sxha). Filtro para el montaje en antepozo (Ø100cm). Poco mantenimiento. Los elementos filtrantes se pueden sacar fácilmente para limpiarlos. Material acero inoxidable. |
|
![]() |
Kit de contra-lavado para filtro Fci : Se coloca debajo del filtro y permite chorrear el filtro con agua limpia a presión. Disminuye el mantenimiento del filtro. |
![]() |
Boya de nivel + electroválvula : El depósito también lleva incorporada una sonda de nivel para asegurar un pequeño volumen en el depósito si no hay aportación de aguas de lluvia. La señal enviada por la boya se encarga de abrir o cerrar la electroválvula conectada a la red de agua de red. |
![]() |
Bombas : Es posible solicitar que el depósito traiga las bombas para riego incorporadas, ya sea por aspersion o para regar de forma manual. Se estudiará en cada caso el modelo de bomba más adecuado, en función del caudal necesario y altura de impulsión. |

Entrada Anti-Turbolencia : La entrada de las aguas se efectua por la parte inferior del depósito, impidiendo la agitación del agua y de los sólidos sedimentados. Además, su forma de construcción facilita la oxidación en el tanque, evitando los malos olores.
Rebosadero : Rebosadero incorporado, para la extracción de las aguas sobrantes. Su diseño hace que retire la lámina superficial de agua del depósito, ayudando de esta forma a retirar el polen en suspensión que haya podido entrar. Además impide la entrada de roedores y por su forma de sifón regreso de malos olores.